2. Özellikler:
1). Hassas üretim, Ø10mm ila Ø1200mm çap aralığında boru üretebilme yeteneği.
2). Geniş bir yüksek çıkışlı model yelpazesi mevcuttur, en yüksek üretim kapasitesi 1300kg/saate kadar ulaşmaktadır.
3). Maliyet etkin operasyon için optimize edilmiş enerji verimli tasarım.
4). Sürekli endüstriyel üretim taleplerini karşılamak için sağlam yapı.
3. Üretim hattı bileşimi:
| No. | Bileşen | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Ekstrüder | Tek vidalı ekstrüder:Basit yapı ve daha düşük maliyet, nispeten düşük üretim gereksinimleri olan uygulamalar için uygundur.Çift vidalı ekstrüder:Daha iyi plastifikasyon, karıştırma ve ekstrüzyon kararlılığı sağlar, daha geniş bir hammadde yelpazesini destekler ve daha yüksek üretim verimliliği sunar. |
| 2 | Oluklu Şekillendirme Makinesi | Takılı oluklu şekillendirme modülünün sürekli ve kararlı çalışmasını sağlar, gerekli vakum ve soğutma fonksiyonlarını oluklama için sağlar. Modül işletme yolu tasarımı, ekipman hizmet ömrünü ve boru kalitesini doğrudan etkiler.3Soğutma Sistemi |
| Su soğutma, hava soğutma veya her ikisinin bir kombinasyonunu destekler. Su soğutma, yüksek soğutma verimliliği sağlar, boru sıcaklığını hızla düşürür ve üretim verimliliğini ve boru kalitesini artırır. Hava soğutma, daha basit bir yapıya ve daha düşük maliyete sahiptir, soğutma hızının daha az kritik olduğu uygulamalar için uygundur. | 4 | Kesme EkipmanıGezegensel kesici veya tam otomatik oluklu boru kesici, şekillendirilmiş çift cidarlı oluklu boruyu önceden ayarlanmış uzunluğa hassas bir şekilde keser, yüksek kesme doğruluğu ve pürüzsüz kesme kenarları sağlar.5 |
| Kontrol Sistemi | Gelişmiş PLC kontrol sistemi, tüm üretim hattının hassas ve koordineli kontrolünü sağlar. Kararlı çalışma ve tutarlı ürün kalitesini sağlamak için sıcaklık, basınç ve hız gibi anahtar işlem parametrelerini gerçek zamanlı olarak izler ve ayarlar. | Ürün ParametreleriModel |
| Çap Aralığı | (mm) | Maks. Kapasite(kg/saat)Güç Tüketimi (kW)S-55/30Ø10 - Ø32 |
| 40 |
S-65/30 Ø20 - Ø63 |
120 55 |
S-75/33 Ø50 - Ø160 |
|---|---|---|---|
| 250 | 85 | S-90/33 | Ø75 - Ø250 |
| 300 | 110 | S-90/33 | Ø110 - Ø315 |
| 400 | 130 | S-120/33 | Ø250 - Ø630 |
| 1100 | 300 | İşbirliğini görüşmek üzere fabrikamıza hoş geldiniz! | Ø315 - Ø800 |
| 1100 | 380 | S-120/38 | Ø710 - Ø1200 |
| 1300 | 480 | 2003 yılında kurulan Qingdao Huashida Machinery Co., LTD., plastik ekstrüzyon ekipmanlarının küresel bir geliştiricisi, üreticisi ve çözüm sağlayıcısıdır. Müşterilerinin %70'i Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya gibi denizaşırı ülkelerden gelmektedir. | İşbirliğini görüşmek üzere fabrikamıza hoş geldiniz! |
| Ana Ürünlerimiz Şunları İçerir: | HDPE Ceket Boru Ekstrüzyon Hattı | 3LPE Çelik Boru Korozyon Önleyici Kaplama Hattı | Boş Duvar Spiral Boru Üretim Hattı |
| PE/PP Jeomembran Üretim Hattı | PE/PP Levha Üretim Hattı | Kauçuk Köpük İzolasyon Boru Üretim Hattı | Radyasyon Çapraz Bağlı PE Isıyla Daralan Makaron |
Elektro Füzyon Makaronu
Taşınabilir El Ekstrüzyon Kaynak Makinesi
HDPE Kaynak Teli Kaynak Çubukları
Uluslararası Ticaret Fuarı
Sertifikalar
![]()
![]()