| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ağırlık Tasarrufu PERT/X | PERT II | S3.2 | 16 | 2.2 | 9.5E-05 | 947 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 361 | -31% | S2.5 | 16 | 5.4 | Boru Çapı Aralığı: | 933 | |
| 1000 | 421 | -31% | PP-R | S2 | 32 | Boru Çapı Aralığı: | 1.3E-04 | 900 |
| 1000 | 469 | -31% | PERT II | S3.2 | Poliüretan köpük izolasyonlu esnek boru üretim hattı | Boru Çapı Aralığı: | 1.5E-04 | 947 |
| 1000 | 361 | -29% | S2.5 | 20 | 5.4 | Boru Çapı Aralığı: | 933 | |
| 1000 | 421 | -29% | PP-R | S2 | 32 | Boru Çapı Aralığı: | 2.0E-04 | 900 |
| 1000 | 469 | -29% | PERT II | S3.2 | Poliüretan köpük izolasyonlu esnek boru üretim hattı | Boru Çapı Aralığı: | 2.4E-04 | 947 |
| 1000 | 361 | -28% | S2.5 | 25 | 5.4 | Boru Çapı Aralığı: | 933 | |
| 1000 | 421 | -28% | PP-R | S2 | 32 | Boru Çapı Aralığı: | 3.2E-04 | 900 |
| 1000 | 469 | -28% | PERT II | S3.2 | Poliüretan köpük izolasyonlu esnek boru üretim hattı | Boru Çapı Aralığı: | 3.8E-04 | 947 |
| 1000 | 361 | -30% | S2.5 | 32 | 5.4 | Boru Çapı Aralığı: | 933 | |
| 1000 | 421 | -30% | PP-R | S2 | 32 | Boru Çapı Aralığı: | 5.2E-04 | 900 |
| 1000 | 469 | -30% | Esnek Poliüretan Köpük İzolasyon Boru Üretim Hattı | Ürünler: | Poliüretan köpük izolasyonlu esnek boru üretim hattı | Boru Çapı Aralığı: | 20-110 mm | Verimlilik: |
| 20-110 | 60/33 | 150 | 180 | PERT-250 |
|---|---|---|---|---|
| 75-250 | 75/35 | 220 | 250 | PERT-350 |
| 160-350 | 90/33 | 260 | 500 | Tek Adımlı PERT Esnek Ön İzolasyonlu Boru Üretim Akışı |
| Boru Açma | → Açma Çekişi | → V Şekilli Makaralı Taşıma | → Ray Besleme | → Film Kaplama |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar