Çapraz Bağlı Siyah PE Boru Hattı Saha Bağlantı Kaplaması Isıyla Daralan Daralan Kılıf, korozyona karşı koruma için etkili sarma çözümü sunar.
Radyasyon Çapraz Bağlı PE Shrink Sleeveçapraz bağlı polietilen sırt ve özel ısıyla eriyen yapışkandan oluşur.
Isıyla eriyen yapıştırıcı, PE sırt, çelik boru ve Füzyonla bağlanmış epoksi (FBE katmanı) ile iyi bir bağlantıya sahiptir. Manşonlar ısıtıldığında PE büzülür, yapışkan tabaka erir ve boru bağlantı noktalarının çevresini sıkı bir şekilde sarar. FBE ile birlikte sağlam ve sürekli bir korozyon önleyici gövde oluşturabilir. Korozyona, aşınmaya, darbeye, UV ışınlarına ve eskimeye karşı dayanıklıdır, uygulaması kolaydır.
Firmamız 18 yıldır bu ürün üzerinde çalışmaktadır.Boru hattı bağlantıları için üstün korozyon koruması sağlayabilen Isıyla Daralan Makaronların üretiminde yüksek kaliteli hammaddeler kullanıyoruz.
Radyasyon Çapraz Bağlı PE Shrink Sleeveesas olarak aşağıdakiler için kullanılır:
Ürünlerimiz GB/T23257-2009, SY/T4054-2003, EN12068, DIN30672 vb. ulusal ve uluslararası standartlara uygundur.
| HAYIR | Metin Öğesi | Birim | Performans | Metin Sonucu | Metin Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çekme Dayanımı | MPa | ≥17 | 19.47 | ASTM D638 |
| 2 | Uzama | % | ≥400 | 626 | ASTM D638 |
| 3 | Vicat Yumuşama Noktası | °C | ≥90 | 92 | ASTM D1525 |
| 4 | Kırılganlık Sıcaklığı | °C | <-65 | <-65 | ASTM D2671C |
| 5 | Dielektrik Dayanımı | MV/m | ≥25 | 33.13 | ASTM D149 |
| 6 | Hacim Direnci | Ω.m | ≥1*10¹³ | 1,1*10¹³ | ASTM D257 |
| 7 | Çevresel Stres Çatlağı | H | ≥1000 | >1000 | GB/T1842 |
| Kimyasal | Test | Birim | Performans | Metin Sonucu | Metin Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| %10 HCI | Çekme mukavemeti | MPa | ≥85 | 104.9 | ASTM D638 |
| Uzama | % | ≥85 | 96.3 | ASTM D638 | |
| %10 NaAH | Çekme mukavemeti | MPa | ≥85 | 102.1 | ASTM D638 |
| Uzama | % | ≥85 | 95.6 | ASTM D638 | |
| %10 NaCl | Çekme mukavemeti | MPa | ≥85 | 108.3 | ASTM D638 |
| Uzama | % | ≥85 | 94.1 | ASTM D638 | |
| Termal yaşlanma (150°C,168 saat) | Çekme mukavemeti | MPa | ≥14 | 20.7 | ASTM D638 |
| Uzama | % | ≥300 | 630 | ASTM D638 |
| HAYIR. | Metin Öğesi | Birim | Performans | Metin Sonucu | Metin Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yumuşama Noktası | °C | ≥90 | 90.1 | ASTM E28 |
| 2 | Kırılganlık Sıcaklığı | °C | <-15 | <-15 | ASTM D2671C |
| 3 | Bindirme Kesme | MPa | ≥1,0 | 1.5 | ASTM D1002 |
| Malzeme | Birim | Performans | Metin Sonucu | Metin Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Çelik | N/cm | ≥70 | 145.6 | ASTM D1000 |
| Astar | N/cm | ≥70 | 205.9 | ASTM D1000 |
| PE katmanı | N/cm | ≥70 | 190.0 | ASTM D1000 |
| Test | Birim | Performans | Metin Sonucu | Metin Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Kürlenmiş astarın kesilmesi | MPa | ≥5,0 | 12 | SY/T0041 |
Yeraltına gömülü çelik boru ve yalıtımlı boru için
| HAYIR. | Boyut, mm | Uzunluk, mm | Yama |
|---|---|---|---|
| 1 | Ф159*500 | 670 | 500*80 |
| 2 | Ф219*500 | 860 | 100 |
| 3 | Ф273*500 | 1000 | 100 |
| 4 | Ф325*500 | 1200 | 100 |
| 5 | Ф355*500 | 1300 | 100 |
| 6 | Ф406*500 | 1460 | 120 |
| 7 | Ф508*500 | 1800 | 120 |
| 8 | F610*500 | 2170 | 120 |
| 9 | Ф711*500 | 2500 | 150 |
| 10 | Ф813*500 | 2880 | 150 |
| 11 | Ф1016*500 | 3480 | 150 |
| 12 | Ф1219*500 | 4120 | 200 |
| 13 | Ф1420*500 | 4780 | 200 |
Ayrıca ısıyla daralan manşon makineleri de üretiyoruz. Daha fazla bilgi istemekten memnuniyet duyarız.