PE ısıyla büzüşen bant (manşon), çapraz bağlı polietilen arka kısım ve ısıyla eriyen özel yapıştırıcıdan oluşur. Isıyla eriyen yapıştırıcı, PE sırt, çelik boru ve Füzyon bağlı epoksi (FBE katmanı) ile iyi bir bağlantıya sahiptir. PE'nin ısıtılmasıyla geri büzülür, yapışkan tabaka erir ve boru bağlantı noktalarının çevresine sıkıca sarılır, ardından FBE ile birlikte sağlam ve sürekli bir korozyon önleyici gövde oluşturur. Korozyona, aşınmaya, darbeye, UV ışınlarına ve eskimeye karşı dayanıklıdır, çalıştırılması daha kolaydır.
| HAYIR. | Test Öğesi | Birim | Performans | Test Sonucu | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çekme Dayanımı | MPa | ≥17 | 19.47 | ASTM D638 |
| 2 | Uzama | % | ≥400 | 626 | ASTM D638 |
| 3 | Vicat Yumuşama Noktası | °C | ≥90 | 92 | ASTM D1525 |
| 4 | Kırılganlık Sıcaklığı | °C | <-65 | <-65 | ASTM D2671C |
| 5 | Dielektrik Dayanımı | MV/m | ≥25 | 33.13 | ASTM D149 |
| 6 | Hacim Direnci | Ω.m | ≥1*10¹³ | 1,1*10¹³ | ASTM D257 |
| 7 | Çevresel Stres Çatlağı | H | ≥1000 | >1000 | GB/T1842 |
| Kimyasal | Mülk | Birim | Performans | Test Sonucu | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| %10 HCI | Çekme Dayanımı | MPa | ≥85 | 104.9 | ASTM D638 |
| Uzama | % | ≥85 | 96.3 | ASTM D638 | |
| %10 NaOH | Çekme Dayanımı | MPa | ≥85 | 102.1 | ASTM D638 |
| Uzama | % | ≥85 | 95.6 | ASTM D638 | |
| %10 NaCl | Çekme Dayanımı | MPa | ≥85 | 108.3 | ASTM D638 |
| Uzama | % | ≥85 | 94.1 | ASTM D638 |
| Mülk | Birim | Performans | Test Sonucu | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Çekme Dayanımı | MPa | ≥14 | 20.7 | ASTM D638 |
| Uzama | % | ≥300 | 630 | ASTM D638 |
| HAYIR. | Test Öğesi | Birim | Performans | Test Sonucu | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yumuşama Noktası | °C | ≥90 | 90.1 | ASTM E28 |
| 2 | Kırılganlık Sıcaklığı | °C | <-15 | <-15 | ASTM D2671C |
| 3 | Bindirme Kesme | MPa | ≥1,0 | 1.5 | ASTM D1002 |
| Malzeme | Birim | Performans | Test Sonucu | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Çelik | N/cm | ≥70 | 145.6 | ASTM D1000 |
| Astar | N/cm | ≥70 | 205.9 | ASTM D1000 |
| PE Katmanı | N/cm | ≥70 | 190.0 | ASTM D1000 |
| Mülk | Birim | Performans | Test Sonucu | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Kürlenmiş astarın kesilmesi | MPa | ≥5,0 | 12 | SY/T0041 |
Qingdao Huashida Machinery Co., LTD, plastik boru makineleri, belediye boru makineleri, boru izolasyonu ve korozyon önleyici makineler ve boru birleştirme ve korozyon önleyici malzemeler konusunda uzmanlaşmış 21 yıllık üretim tecrübesine sahip bir üreticidir.
400'ün üzerinde yurtdışı müşterimizle ortaklıklar kurduk ve ürünlerimizi Kazakistan, Özbekistan, İran, Türkiye, Rusya, Nijerya ve dünya çapındaki diğer ülkelere ihraç ediyoruz.