Üç katmanlı polietilen korozyon önleyici kaplama, epoksi kaplamanın ve ekstrüde polietilen katmanın mükemmel özelliklerini birleştirir:Epoksi kaplamanın arayüz özellikleri ve kimyasal direnci ve ekstrüde polietilen katmanının mekanik koruma özellikleriDolayısıyla gömülü boru hattlarının dış koruyucu katmanı olarak çok üstün.Üç katmanlı PE kaplaması gömülü boru hattının ömrünü 50 yıla ulaştırabilir.Şu anda, dünyada verimli bir dış boru hattı korozyon karşıtı teknoloji olarak kabul edilir.
|
Uygulama |
Çelik borular için korozyona karşı kaplama |
|
Uygulanacak kaplama türü |
3PE, 3LPE, 2PE, 2LPE, 3PP, 2PP, FBE |
|
Çelik borunun türü |
Dikişsiz çelik boru, spiral çelik boru, düz dikişli çelik boru |
|
Çap aralığı |
57-1400 mm |
|
Ana ekipman |
Boru taşıyıcı, Kurşun patlatma makinesi, Elektrostatik püskürtme makinesi, PE ve yapıştırıcı ekstrüder, Su soğutma odası, Boru ucu şekillendirme makinesi, Toz temizleme makinesi, Kontrol sistemi |
|
Kaplama standartları için kullanılabilir |
DIN30670-1991, CAN/CSA Z245,21-2010, ISO21809-1-2009 SY/T 0413-2002, GB/T23257-2009,SY/T 0315-2002,AWWA C213-2001, CAN/CSAZ245.20-2010, ISO218909-2-2007, API RP5L9-2001, ГОСТ Р 51164-98 |
| - Hayır, hayır. | Adı | Çizgi |
| A. Çöpe çıkartma ekipmanları | ||
| 1 | Boru taşıma ekipmanları | 1 |
| 2 | Şot patlama temizleme makinesi | 1 |
| 3 | Siklon Toz Toplayıcı | 1 |
| 4 | Nabız toz toplayıcı | 1 |
| 5 | Merkezi kaçak egzoz fanı | 1 |
| 6 | Pas giderme cihazı PLC | 1 |
| B. Kaplama ekipmanları | ||
| 1 | Kaplama transfer ekipmanları | 1 |
| 2 | IF ısıtma cihazı | 1 |
| 3 | Toz püskürtme cihazı | 1 |
| 4 | Otomatik yükleme kurutma makinesi | 2 |
| 5 | AD Ekstrüder | 1 |
| 6 | PE plaka ekstrüder | 1 |
| 7 | Sıcak erimiş yapışkan ekstrüder ölçeği | 1 |
| 8 | PE levha ekstrüder baş kalıbı | 1 |
| 9 | Sıcak erimiş yapıştırıcı/PE tabaka kaplama cihazı | 1 |
| 10 | Çevre Koruma Havalandırma ekipmanları | 1 |
| 11 | Soğutma püskürtme ekipmanları | 1 |
| C.Platform Ekipmanı | ||
| 1 | Çelik boru platformu | 1 |
| 2 | Pas çıkartma sonrası geçiş platformu | 1 |
| 3 | Ürün tüp depolama platformu | 1 |
| 4 | Hidrolik Ekipman | 3 |
| D.Çukur Ekipmanı | ||
| 1 | PE Beveling Makinesi | 2 |
| 2 | Hidrolik kaldırma ve dönme makineleri | 1 |
| 3 | Hidrolik Ekipman | 1 |
| 4 | PLC | 1 |
| EBasınçlı hava ekipmanları | ||
| 1 | Vuruşlu Hava Kompresörü | 1 |
| 2 | Soğuk kurutma makinesi | 1 |
| 3 | Kesinlik filtreleri | 3 |
| 4 | Gaz tankları | 1 |
![]()