| HAYIR. | Bileşen | Miktar |
|---|---|---|
| 1 | Otomatik Vakum Besleyici ve kurutucu | 1 takım |
| 2 | SJ-120/33 yüksek verimli Tek Vidalı ekstruder | 1 takım |
| 3 | Co-ekstrüzyon kalıp kalıbı(315,400,450,500,630 mm) | 6 takım |
| 4 | SJ-25/25 markalama hattı ekstruderi | 1 takım |
| 5 | SRQJ-630 6m vakum kalibrasyon standı | 2 takım |
| 6 | SRQJ-630 5,5 m sprey soğutma kanalı | 2 takım |
| 7 | SRQJ-630 6 çekme makinesi | 1 takım |
| 8 | SRQJ-630 planet kesme makinası | 1 takım |
| 9 | SRQJ-6000 istifleyici | 1 takım |
| 10 | PLC merkezi kontrol sistemi | 1 takım |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar