| Tarzı | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Ana Ekstrüder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Boru çapı | Φ110-600mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| Kapasite | 250-300 kg/saat | 400-500 kg/saat | 850-950 kg/saat | 900-1100 kg/saat |
| Kurulu Güç | 160kw | 420kw | 480kw | 580kw |
| Uzunluk | 35m | 36m | 40m. | 48m. |
| - Hayır, hayır. | Bileşen | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Vakum yükleyici | Vakum otomatik besleme |
| 2 | Tırnak kurutma makinesi | Sıcak hava kurutma |
| 3 | Yüksek verimlilikli tek vidalı ekstrüder | Daha yüksek verimlilik,% 10 enerji tasarrufu ile Alman yeni nesil bariyer vidalarını benimseyin |
| 4 | Öldürün. | Çeşitli katmanlı spiral dağıtım borusu ölçekleri |
| 5 | Vakum Kalibrasyon Tankı | Hızlı vakum kalibrasyonu, pürüzsüz yüzey ve tek tip duvar kalınlığı ile boru |
| 6 | Çekim makinesi | Çizgilerle, mekanik sıkıştırma |
| 7 | Kesme makinesi | Tozsuz gezegen kesimi |
| 8 | Serbestleme Çerçeve | Harekete geçebilirsiniz. |
| 9 | PLC Sistemi | Dünyanın en profesyonel plastik makinesi kontrol sistemi |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar