| Modeli | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655-1380 | PE-960/1680 | PE-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ekstruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-120/33 |
| Boru çapı | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1155-2000mm |
| Kapasite | 250-350kg/saat | 400-500kg/saat | 700-900kg/saat | 800-1200kg/saat | 1000-1500kg/saat |
| Kurulu güç | 160kw | 240kw | 480kw | 580kw | 630kw |
| Uzunluk | 30 dakika | 32m | 36m | 48m | 48m |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar