| Ekipman | Görev |
|---|---|
| Otomatik malzeme yükleyicisi | Hammaddeleri ekstrüder'a aktarır |
| Tırnak kurutma makinesi | PE reçininden nem çıkarır |
| Ekstrüder | PE malzemeyi eritir ve plastikleştirir |
| Ekstrüzyon kalıbı / matkap başı | Erimiş malzemeyi boru şeklinde şekillendirir |
| Vakum Kalibrasyon Tankı | Kesin boru boyutlarını sağlar ve hızla soğutur ve boru sertleştirir |
| Çıkartma makinesi | Boruyu sürekli olarak hattan çeker. |
| Kesme makinesi | Boruları gerekli uzunluklara keser |
| Yükleme / sarma | Bitmiş boruları otomatik olarak toplar |
| Elektrikli Kontrol Sistemi | Tüm üretim sürecini kontrol eder ve izler |
| Parametreler | Açıklama |
|---|---|
| Boru malzemesi | HDPE / LDPE |
| Boru çapı aralığı | 16 mm - 1200 mm (özelleştirilebilir) |
| Üretim Hızı | Boru boyutuna ve modeline göre |
| Kontrol Sistemi | PLC Otomatik Kontrol |
| Uygulama Endüstrisi | İrişim, Su Temini, Tarım |
| Çalışma Modu | Tamamen otomatik |
| Enerji Verimliliği | Düşük güç tüketimi için optimize edilmiş |
| Standartlar | ISO, GB, ASTM ve müşteri özellikleri |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar