| Tarzı | PE-110/500 | PE-655/1380 | PE-960/1860 | PE-1155/2200 |
|---|---|---|---|---|
| Ana Ekstrüder | SJ-75/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Boru çapı | Φ110-600mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1860mm | Φ1155-2200mm |
| Kapasite | 250-350 kg/saat | 700-900 kg/saat | 1000-1200 kg/saat | 1350kg/saat |
| Kurulu güç | 160kw | 480kw | 580kw | 650kw |
| Uzunluk | 26m | 36m | 45m. | 45m. |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar