| Ürün | Birim | DWCP-1000 | DWCP-600 |
|---|---|---|---|
| Boru tanımlama aralığı | mm | 600-1000 | 200-600 |
| Ekstrüder modeli | - | SJ-120×36 / SJ-90×36 | SJ-90×36 / SJ-75×36 |
| Maks. çıkış | kg*h1 | 1000 | 600 |
| Corrugator modeli | - | DWCP-1000 | DWCP-600 |
| Çifte küf blokları | Çiftler | 8 | 9 |
| En yüksek hız | m*min1 | 9 | ≤9 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar