| Stil | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Ana Ekstruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Boru Çapı | Φ110-600mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| Kapasite | 250-300kg/saat | 400-500kg/saat | 850-950kg/saat | 900-1100kg/saat |
| Kurulu Güç | 160kw | 420kw | 480kw | 580kw |
| Uzunluk | 35m | 36m | 40m | 48m |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar