


| Adı | Set | A. Pas Giderme Ekipmanı |
| 1 | ||
| Detaylı Fotoğraflar | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| Soğuk kurutma makinesi | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| 4 | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| Gaz tankları | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| SJ-65/30 Ekstrüder | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| SJ-180/30 Ekstrüder | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| 1 | ||
| Detaylı Fotoğraflar | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| Soğuk kurutma makinesi | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| 4 | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| Gaz tankları | 2 | Soğuk kurutma makinesi |
| SJ-65/30 Ekstrüder | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| SJ-180/30 Ekstrüder | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| Sıcak eriyik yapıştırıcı ekstrüder kalıbı | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| PE levha ekstrüder kafa kalıbı | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| Sıcak eriyik yapıştırıcı/PE levha kaplama cihazı | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| Çevre Koruma Havalandırma ekipmanı | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| Soğutma Püskürtme ekipmanı | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| Platform Ekipmanı1 | ||
| Detaylı Fotoğraflar | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| Soğuk kurutma makinesi | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| 4 | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| Gaz tankları | 1 | 4 |
| Oluk Ekipmanı1 | ||
| Detaylı Fotoğraflar | 2 | Soğuk kurutma makinesi |
| Soğuk kurutma makinesi | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| 4 | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| Gaz tankları | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| .Basınçlı hava Ekipmanı1 | ||
| Detaylı Fotoğraflar | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| Soğuk kurutma makinesi | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
| 4 | 3 | 4 |
| Gaz tankları | 1 | Detaylı Fotoğraflar |
Ekipmanın üretebileceği boru çapı aralığı nedir?


