| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model NO. | Boru diya. 57-3400mm |
| Sertifikasyon | CE, ISO, RoHS |
| Substrat | Çelik |
| Patlama | >2.5A |
| PE kalınlığı | 2-3 mm |
Qingdao Huashida Çelik boru patlama ve pas giderme hattı: yüksek hızlı santrifugal patlama tekerlekleri, füzyon bağlı epoksi veya 3LPE kaplama için hazır, boru yüzeylerini temizleyip pas çıkarır.219 mm'den 3 mm'e kadar olan nakliye boruları,000 mm OD, 6 m'den 18 m'ye kadar uzunlukta, otomatik toz geri kazanımı ve PLC kontrolü ile.
| - Hayır, hayır. | Adı | Çizgi |
|---|---|---|
| 1 | Boru taşıma ekipmanları | 1 |
| 2 | Şot patlama temizleme makinesi | 1 |
| 3 | Siklon Toz Toplayıcı | 1 |
| 4 | Nabız toz toplayıcı | 1 |
| 5 | Merkezi kaçak egzoz fanı | 1 |
| 6 | Pas giderme cihazı PLC | 1 |
| - Hayır, hayır. | Adı | Çizgi |
|---|---|---|
| 1 | Kaplama transfer ekipmanları | 1 |
| 2 | IF ısıtma cihazı | 1 |
| 3 | Toz püskürtme cihazı | 1 |
| 4 | Otomatik yükleme kurutma makinesi | 2 |
| 5 | SJ-65/30 Ekstrüder | 1 |
| 6 | SJ-180/30 Ekstrüder | 1 |
| 7 | Sıcak erimiş yapışkan ekstrüder ölçeği | 1 |
| 8 | PE levha ekstrüder baş kalıbı | 1 |
| 9 | Sıcak erimiş yapıştırıcı/PE tabaka kaplama cihazı | 1 |
| 10 | Çevre Koruma Havalandırma ekipmanları | 1 |
| 11 | Soğutma püskürtme ekipmanları | 1 |
21+ yıllık deneyime sahip olan Huashida, şu alanlarda uzmanlaşmıştır:
400+ Uluslararası Müşteri - Nijerya, Türkiye, Özbekistan ve ötesinde güvenilir.