Daha fazla ayarlamaya ihtiyacınız olursa bana bildirin!
| NO | Test Öğesi | Birim | Performans | Test Sonucu | Test Yöntemi | ||
| Arka Malzeme | |||||||
| 1 | Çekme Dayanımı | MPa | ≥17 | 19.47 | ASTM D638 | ||
| 2 | Uzama | % | ≥400 | 626 | ASTM D638 | ||
| 3 | Vicat Yumuşama Noktası | ºC | ≥90 | 92 | ASTM D1525 | ||
| 4 | Gevrek Sıcaklık | ºC | <-65 | <-65 | ASTM D2671C | ||
| 5 | Dielektrik Dayanımı | MV/m | ≥25 | 33.13 | ASTM D149 | ||
| 6 | Hacim Direnci | Ω.m | ≥1*1013 | 1.1*1013 | ASTM D257 | ||
| 7 | Çevre Stresi Çatlağı | h | ≥1000 | >1000 | GB/T1842 | ||
8 |
Kimyasal direnç |
%10 HCI |
Çekme dayanımı | MPa | ≥85 | 104.9 | ASTM D638 |
| Uzama | % | ≥85 | 96.3 | ASTM D638 | |||
| %10 NaAH |
Çekme dayanımı | MPa | ≥85 | 102.1 | ASTM D638 | ||
| Uzama | % | ≥85 | 95.6 | ASTM D638 | |||
| %10 NaCL |
Çekme dayanımı | MPa | ≥85 | 108.3 | ASTM D638 | ||
| Uzama | % | ≥85 | 94.1 | ASTM D638 | |||
| 9 | Termal yaşlanma (150ºC,168s) |
Çekme dayanımı | MPa | ≥14 | 20.7 | ASTM D638 | |
| Uzama | % | ≥300 | 630 | ASTM D638 | |||
| NO. | Metin Öğesi | Uni | Performans | Metin Sonucu | Metin Yöntemi | |
| Yapıştırıcı | ||||||
| 1 | Yumuşama Noktası | ºC | ≥90 | 90.1 | ASTM E28 | |
| 2 | Gevrek Sıcaklık | ºC | <-15 | <-15 | ASTM D2671C | |
| 3 | Bindirme Kesme | MPa | ≥1.0 | 1.5 | ASTM D1002 | |
4 |
Soyulma Mukavemeti (23±2ºC |
Çelik | N/cm | ≥70 | 145.6 | ASTM D1000 |
| Astar | N/cm | ≥70 | 205.9 | ASTM D1000 | ||
| PE katmanı | N/cm | ≥70 | 190.0 | ASTM D1000 | ||
| Çözücü İçermeyen Epoksi Astar | ||||||
| 5 | Kürlenmiş astarın kesmesi | MPa | ≥5.0 | 12 | SY/T0041 | |
| No. | Boyut, mm | Uzunluk, mm | Yama | |
| Uzunluk, mm | Genişlik, mm | |||
| 1 | Ф159*500 | 670 | 500 | 80 |
| 2 | Ф219*500 | 860 | 100 | |
| 3 | Ф273*500 | 1000 | 100 | |
| 4 | Ф325*500 | 1200 | 100 | |
| 5 | Ф355*500 | 1300 | 100 | |
| 6 | Ф406*500 | 1460 | 120 | |
| 7 | Ф508*500 | 1800 | 120 | |
| 8 | Ф610*500 | 2170 | 120 | |
| 9 | Ф711*500 | 2500 | 150 | |
| 10 | Ф813*500 | 2880 | 150 | |
| 11 | Ф1016*500 | 3480 | 150 | |
| 12 | Ф1219*500 | 4120 | 200 | |
| 13 | Ф1420*500 | 4780 | 200 | |
| Genişlik (mm) | Uzunluk | Kalınlık |
| 100 | Standart uzunluk rulo başına 5, 10, 15, 20, 30 metredir. | PE katmanı 1.2mm Sıcak eriyik yapışkan katmanı, 0.8mm |
| 150 | ||
| 200 | ||
| 300 | ||
| 450 | ||
| 600 |